DAERAH TERTINGGAL
Pengertian Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab, antara lain:
- Geografis. Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/ pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi.
- Sumberdaya Alam. Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya alam, daerah yang memiliki sumberdaya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.
- Sumberdaya Manusia. Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.
- Prasarana dan Sarana. Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
- Daerah Terisolasi, Rawan Konflik dan Rawan Bencana. Daerah tertinggal secara fisik lokasinya amat terisolasi, disamping itu seringnya suatu daerah mengalami konflik sosial bencana alam seperti gempa bumi, kekeringan dan banjir, dan dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.
Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan relatif berdasarkan pada perhitungan enam (6) kriteria dasar dan 27 indikator utama yaitu : (i) perekonomian masyarakat, dengan indikator utama persentase keluarga miskin dan konsumsi perkapita; (ii) sumber daya manusia, dengan indikator utama angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf; (iii) prasarana (infrastruktur) dengan indikator utama jumlah jalan dengan permukaan terluas aspal/beton, jalan diperkeras, jalan tanah, dan jalan lainnya, persentase pengguna listrik, telepon dan air bersih, jumlah desa dengan pasar tanpa bangunan permanen, jumlah prasarana kesehatan/1000 penduduk, jumlah dokter/1000 penduduk, jumlah SD-SMP/1000 penduduk; (iv) kemampuan keuangandaerah dengan indikator utama celah fiskal, (v) aksesibilitas dengan indikator utama rata-rata jarak dari desa ke kota kabupaten, jarak ke pelayanan pendidikan, jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan lebih besar dari 5 km dan (vi)karakteristik daerah dengan indikator utama persentase desa rawan gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya, persentase desa di kawasan lindung, desa berlahan kritis, dan desa rawan konflik satu tahun terakhir.
Dengan kriteria tersebut, maka saat ini terdapat 183 kabupaten yang dikategorikan sebagai Daerah Tertinggal di Indonesia. Daftar kabupaten tersebut telah dimasukkan dalam RPJMN 2010-2014 sebagai target Pembangunan Daerah Tertinggal. Penyebaran daerah tertinggal sebahagian besar (70%) daerah tertinggal saat ini terdapat di Kawasan Timur Indonesia.
DAFTAR 183 KABUPATEN TERTINGGAL DI INDONESIA
(1) | NAD (12 DT) |
1 | SIMEULUE |
2 | ACEH SINGKIL |
3 | ACEH SELATAN |
4 | ACEH TIMUR |
5 | ACEH BARAT |
6 | ACEH BESAR |
7 | ACEH BARAT DAYA |
8 | GAYO LUES |
9 | NAGAN RAYA |
10 | ACEH JAYA |
11 | BENER MERIAH |
12 | PIDIE JAYA (DOB ) |
(2) | SUMATERA UTARA (6 DT) |
1 | NIAS |
2 | TAPANULI TENGAH |
3 | NIAS SELATAN |
4 | PAKPAK BHARAT |
5 | NIAS BARAT (DOB) |
6 | NIAS UTARA (DOB) |
(3) | SUMATERA BARAT (8 DT) |
1 | KEPULAUAN MENTAWAI |
2 | PESISIR SELATAN |
3 | SOLOK |
4 | SIJUNJUNG |
5 | PADANG PARIAMAN |
6 | SOLOK SELATAN |
7 | DHARMAS RAYA |
8 | PASAMAN BARAT |
(4) | SUMATERA SELATAN (7 DT) |
1 | OGAN KOMERING ILIR |
2 | LAHAT |
3 | MUSI RAWAS |
4 | BANYUASIN |
5 | OKU SELATAN |
6 | OGAN ILIR |
7 | EMPAT LAWANG |
(5) | BENGKULU (6 DT) |
1 | KAUR |
2 | SELUMA |
3 | MUKOMUKO |
4 | LEBONG |
5 | KEPAHIANG |
6 | BENGKULU TENGAH |
(6) | LAMPUNG (4 DT) |
1 | LAMPUNG BARAT |
2 | LAMPUNG UTARA |
3 | WAY KANAN |
4 | PESAWARAN |
(7) | BANGKA BELITUNG (1 DT) |
1 | BANGKA SELATAN |
(8) | KEPULAUAN RIAU (2 DT) |
1 | NATUNA |
2 | KEPULAUAN ANAMBAS |
(9) | JAWA BARAT (2 DT) |
1 | SUKABUMI |
2 | GARUT |
(10) | JAWA TIMUR (5 DT) |
1 | BONDOWOSO |
2 | SITUBONDO |
3 | BANGKALAN |
4 | SAMPANG |
5 | PAMEKASAN |
(11) | BANTEN (2 DT) |
1 | PANDEGLANG |
2 | LEBAK |
(12) | NTB (8 DT) |
1 | LOMBOK BARAT |
2 | LOMBOK TENGAH |
3 | LOMBOK TIMUR |
4 | SUMBAWA |
5 | DOMPU |
6 | BIMA |
7 | SUMBAWA BARAT |
8 | LOMBOK UTARA (DOB) |
(13) | NTT (20 DT) |
1 | SUMBA BARAT |
2 | SUMBA TIMUR |
3 | KUPANG |
4 | TIMOR TENGAH SELATAN |
5 | TIMOR TENGAH UTARA |
6 | BELU |
7 | ALOR |
8 | LEMBATA |
9 | FLORES TIMUR |
10 | SIKKA |
11 | ENDE |
12 | NGADA |
13 | MANGGARAI |
14 | ROTE NDAO |
15 | MANGGARAI BARAT |
16 | MANGGARAI TIMUR (DOB) |
17 | NAGEKEO (DOB) |
18 | SABU RAIJUA (DOB) |
19 | SUMBA BARAT DAYA (DOB) |
20 | SUMBA TENGAH (DOB) |
(14) | KALIMANTAN BARAT (10 DT) |
1 | KAYONG UTARA |
2 | SAMBAS |
3 | BENGKAYANG |
4 | LANDAK |
5 | SANGGAU |
6 | KETAPANG |
7 | SINTANG |
8 | KAPUAS HULU |
9 | SEKADAU |
10 | MELAWI |
(15) | KALIMANTAN TENGAH (1 DT) |
1 | SERUYAN |
(16) | KALIMANTAN SELATAN (2 DT) |
1 | BARITO KUALA |
2 | HULU SUNGAI UTARA |
(17) | KALIMANTAN TIMUR (3 DT) |
1 | KUTAI BARAT |
2 | MALINAU |
3 | NUNUKAN |
(18) | SULAWESI UTARA (3 DT) |
1 | KEPULAUAN SANGIHE |
2 | KEPULAUAN TALAUD |
3 | KEPULAUAN SITARO (DOB) |
(19) | SULAWESI TENGAH (10 DT) |
1 | BANGGAI KEPULAUAN |
2 | BANGGAI |
3 | MOROWALI |
4 | POSO |
5 | DONGGALA |
6 | TOLI-TOLI |
7 | BUOL |
8 | PARIGI MOUTONG |
9 | TOJO UNA-UNA |
10 | SIGI (DOB) |
(20) | SULAWESI SELATAN (4 DT) |
1 | SELAYAR |
2 | JENEPONTO |
3 | PANGKAJENE KEPULAUAN |
4 | TORAJA UTARA (DOB) |
(21) | SULAWESI TENGGARA (9 DT) |
1 | BUTON |
2 | MUNA |
3 | KONAWE |
4 | KONAWE SELATAN |
5 | BOMBANA |
6 | WAKATOBI |
7 | KOLAKA UTARA |
8 | BUTON UTARA (DOB) |
9 | KONAWE UTARA (DOB) |
(22) | GORONTALO (3 DT) |
1 | BOALEMO |
2 | POHUWATO |
3 | GORONTALO UTARA (DOB) |
(23) | SULAWESI BARAT (5 DT) |
1 | MAJENE |
2 | POLEWALI MANDAR |
3 | MAMASA |
4 | MAMUJU |
5 | MAMUJU UTARA |
(24) | MALUKU (8 DT) |
1 | BURU SELATAN (DOB) |
2 | MALUKU BARAT DAYA (DOB) |
3 | MALUKU TENGGARA BARAT (DOB) |
4 | MALUKU TENGAH |
5 | BURU |
6 | KEPULAUAN ARU |
7 | SERAM BAGIAN BARAT |
8 | SERAM BAGIAN TIMUR |
(25) | MALUKU UTARA (7 DT) |
1 | MOROTAI (DOB) |
2 | HALMAHERA BARAT |
3 | HALMAHERA TENGAH |
4 | KEPULAUAN SULA |
5 | HALMAHERA SELATAN |
6 | HALMAHERA UTARA |
7 | HALMAHERA TIMUR |
(26) | PAPUA BARAT (8 DT) |
1 | KAIMANA |
2 | TELUK WONDAMA |
3 | TELUK BINTUNI |
4 | SORONG SELATAN |
5 | SORONG |
6 | RAJA AMPAT |
7 | MAYBRAT (DOB) |
8 | TAMBRAU (DOB) |
(27) | PAPUA (27 DT) |
1 | MERAUKE |
2 | JAYAWIJAYA |
3 | NABIRE |
4 | YAPEN WAROPEN |
5 | BIAK NUMFOR |
6 | PANIAI |
7 | PUNCAK JAYA |
8 | MIMIKA |
9 | BOVEN DIGOEL |
10 | MAPPI |
11 | ASMAT |
12 | YAHUKIMO |
13 | PEGUNUNGAN BINTANG |
14 | TOLIKARA |
15 | SARMI |
16 | KEEROM |
17 | WAROPEN |
18 | SUPIORI |
19 | DEIYAI (DOB) |
20 | DOGIYAI (DOB) |
21 | INTAN JAYA (DOB) |
22 | LANNY JAYA (DOB) |
23 | MAMBERAMO RAYA (DOB) |
24 | MAMBERAMO TENGAH (DOB) |
25 | NDUGA (DOB) |
26 | PUNCAK (DOB) |
27 | YALIMO (DOB) |
Sumber:
http://www.kemenegpdt.go.id/hal/300027/183-kab-daerah-tertinggal
Menteri Marwan Jafar Siap Kucurkan Dana Desa Rp 9,2 Triliun
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan mengucurkan dana sebesar Rp 9,2 triliun untuk 73 ribu desa di seluruh Indonesia pada Desember 2014 hingga Januari 2015. Tiap desa akan menerima dana sebesar Rp 340 juta.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menyatakan kucuran dana desa ini bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditekan era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
"Untuk dana desa memang sudah ditetapkan mengacu pada anggaran sesuai nota keuangan APBN kemarin. Yakni sebanyak Rp 9,2 triliun dibagi 73 ribu desa atau sekitar Rp 340 juta per desa. Maksimal Desember sampai Januari besok sudah harus dikucurkan," kata Marwan di Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu (15/11/2014).
Marwan saat ini sedang meminta revisi anggaran karena semakin banyaknya kebutuhan anggaran di kementeriannya. "Apalagi kita akan menjadi departemen, akan menjadi clusterdua yang membutuhkan anggaran sangat banyak," kata dia.
Marwan menyebut daerah atau desa tertinggal itu akan menjadi prioritasnya mendapatkan anggaran lebih melalui dana kabupaten tertinggal. Dana itu nantinya bisa digunakan untuk memakmurkan warga desa.
"Dana untuk kabupaten tertinggal bisa kita berikan untuk desa yang benar benar membutuhkan perhatian serius. Sehingga mereka nantinya dapat menjadi pilot project di kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," papar Marwan.
Menteri Marwan mengaku akan membentuk tim khusus untuk mengawasi, mendampingi, dan memonitor keuangan setiap desa selama proses pengucuran dana desa tersebut. Hal itu untuk kelancaran dan memudahkan laporan karena tak semua aparat desa mampu mengelola maupun menyusun laporan keuangan.
"Akan ada tim khusus di setiap desa seluruh Indonesia," tukas Menteri Marwan Jafar. (Ans)
Sumber:
http://news.liputan6.com/read/2134564/menteri-marwan-jafar-siap-kucurkan-dana-desa-rp-92-triliun
No comments:
Post a Comment